Conselho de Educandos e Educadores da EJA
A valorização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também é uma luta permanente do nosso mandato. No Conselho de Educandos e Educadores da EJA, alunos e professores debatem os diversos problemas envolvendo a educação para jovens e adultos em São Paulo, formulando soluções e elaborando políticas públicas voltadas para a efetiva garantia deste direito.
O Observatório da Demanda é um instrumento fiscalizador da execução de políticas referentes à EJA. Além de ser uma ferramenta de acompanhamento social de não concluintes do Ensino Fundamental I e II ou Ensino Médio, o Observatório verifica se a demanda está sendo atendida, combatendo o fechamento de turmas, monitorando as condições de ensino e garantindo o direito de todos à educação.
Agenda
-
QUI 12/0319h30min | Reunião
Quero participar do Conselho de Educandos e Educadores da EJA
Observatório da demanda
Clique em cada Diretoria Regional de Ensino e acompanhe a quantidade de turmas por escola.
DRE Butantã |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF MARIA ALICE BORGES GHION, PROFª | - | - | 5 | - |
EMEF JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO FILHO | - | - | 2 | - |
EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. | - | - | 5 | - |
EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. | - | - | 4 | - |
EMEF JOÃO XXIII | - | - | 10 | - |
EMEF LUIZ EDUARDO MATARAZZO, CDE. | - | - | 5 | - |
EMEF BRASIL-JAPÃO | - | - | 12 | - |
CIEJA ALUNA JESSICA NUNES HERCULANO | - | - | 42 | - |
DRE Campo Limpo |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF ANTÔNIO ALVES DA SILVA, SG. | - | - | 5 | - |
EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA | - | - | 8 | - |
EMEF MARIA RITA LOPES PONTES - IRMA DULCE | - | - | 7 | - |
EMEF MAURO FACCIO GONÇALVES - ZACARIA | - | - | 3 | - |
EMEF LORENÇO MANOEL SPARAPAN, PROF. | - | - | 5 | - |
EMEF ANNA SILVEIRA PEDREIRA | - | - | 6 | - |
EMEF PAULO FREIRE, PROF. | - | - | 7 | - |
EMEF VEREMUNDO TOTH, DOM | - | - | 10 | - |
EMEF CASARÃO | - | - | 3 | - |
CEU EMEF CASA BLANCA | - | - | 3 | - |
CEU EMEF HERMES FERREIRA DE SOUZA | - | - | 7 | - |
CEU EMEF CANTOS DO AMANHECER | - | - | 6 | - |
CEU EMEF VILA DO SOL | - | - | 11 | - |
EMEF SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUSA VIEIRA DE OLIVEIRA | - | - | 4 | - |
EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO | - | - | 4 | - |
EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL, PROF. | - | - | 7 | - |
EMEF CAROLINA RENNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PROFª | - | - | 9 | - |
EMEF OLIVEIRA VIANA | - | - | 6 | - |
EMEF MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, PROF. | - | - | 5 | - |
EMEF CLEMENTE PASTORE, PROF. | - | - | 7 | - |
EMEF ANTÔNIO ESTANISLAU DO AMARAL | - | - | 5 | - |
EMEF MARIO RANGEL, CEL. | - | - | 15 | - |
EMEF JORGE AMERICANO, PROF. | - | - | 9 | - |
EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. | - | - | 10 | - |
EMEF OTONIEL MOTA | - | - | 4 | - |
EMEF PROCÓPIO FERREIRA | - | - | 5 | - |
EMEF AIRTON ARANTES RIBEIRO, PROF. | - | - | 5 | - |
EMEF ADHEMAR DE BARROS, PREF. | - | - | 4 | - |
EMEF MAURICIO SIMÃO | - | - | 6 | - |
EMEF LEONARDO VILLAS BOAS | - | - | 8 | - |
EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. | - | - | 5 | - |
EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO | - | - | 6 | - |
EMEF PAULO COLOMBO PEREIRA DE QUEIROZ, DES. | - | - | 4 | - |
EMEF DE GAULLE, GEN. | - | - | 3 | - |
EMEF FAGUNDES VARELLA | - | - | 4 | - |
EMEF PRACINHAS DA FEB | - | - | 5 | - |
EMEF MODESTO SCAGLIUSI | - | - | 6 | - |
CIEJA CAMPO LIMPO | - | - | 82 | - |
DRE Capela do Socorro |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF DAMIÃO, FREI | - | - | 5 | - |
EMEF MARINA MELANDER COUTINHO, PROFª | - | - | 3 | - |
CEU EMEF TRÊS LAGOS | - | - | 9 | - |
EMEF VARGEM GRANDE | - | - | 4 | - |
CEU EMEF MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ FILHO | - | - | 9 | - |
CEU EMEF JARDIM ELIANA | - | - | 5 | - |
EMEF JOÃO DE DEUS CARDOSO DE MELLO | - | - | 7 | - |
EMEF OLEGÁRIO MARIANO | - | - | 11 | - |
EMEF ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, PROFª | - | - | 4 | - |
EMEF MANOEL DE ABREU, DR. | - | - | 6 | - |
EMEF TEODOMIRO TOLEDO PIZA, DES. | - | - | 10 | - |
EMEF MIGUEL VIEIRA FERREIRA, DR. | - | - | 10 | - |
EMEF PLINIO SALGADO | - | - | 5 | - |
CIEJA LELIA GONZALEZ | - | - | 24 | - |
DRE Freguesia/Brasilândia |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF ZILKA SALABERRY DE CARVALHO | - | - | 5 | - |
EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. | - | - | 5 | - |
EMEF PLINIO AYROSA | - | - | 2 | - |
EMEF ÉRICO VERÍSSIMO | - | - | 2 | - |
EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. | - | - | 5 | - |
EMEF ANDRÉ RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. | - | - | 2 | - |
EMEF SEBASTIÃO NOGUEIRA DE LIMA, DES. | - | - | 3 | - |
EMEF CASTRO ALVES | - | - | 5 | - |
EMEF OSVALDO QUIRINO SIMÕES | - | - | 5 | - |
EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR | - | - | 4 | - |
EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. | - | - | 3 | - |
EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. | - | - | 5 | - |
EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. | - | - | 10 | - |
EMEF CECÍLIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. | - | - | 5 | - |
CIEJA ROSE MARY FRASSON, PROFA. |
DRE Guaianases |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF IDEMIA DE GODOY, PROFA. | - | - | 9 | - |
EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. | - | - | 7 | - |
EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. | - | - | 9 | - |
EMEF MAILSON DELANE, PROF. | - | - | 6 | - |
CEU EMEF INÁCIO MONTEIRO | - | - | 4 | - |
CEU EMEF JAMBEIRO | - | - | 6 | - |
CEU EMEF ÁGUA AZUL | - | - | 11 | - |
EMEF DIAS GOMES | - | - | 4 | - |
EMEF SATURNINO PEREIRA | - | - | 9 | - |
EMEF JOÃO RIBEIRO DE BARROS | - | - | 10 | - |
CIEJA ROSA KAZUE INAKAKE DE SOUZA, PROFª | - | - | 36 | - |
DRE Ipiranga |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA | - | - | 11 | - |
EMEBS HELEN KELLER | - | - | 2 | - |
EMEF DUQUE DE CAXIAS | - | - | 6 | - |
EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO | - | - | 6 | - |
EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. | - | - | 10 | - |
EMEF OLAVO FONTOURA | - | - | 6 | - |
EMEF LEÃO MACHADO, PROF. | - | - | 4 | - |
CEU EMEF CAMPOS SALLES, PRES. | - | - | 6 | - |
EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. | - | - | 10 | - |
EMEF JEAN MERMOZ | - | - | 2 | - |
EMEF QUEIROZ FILHO, PROF. | - | - | 8 | - |
EMEF ALTINO ARANTES | - | - | 7 | - |
CIEJA CLOVIS CAITANO MIQUELAZZO | - | - | 19 | - |
DRE Itaquera |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
CEU EMEF CONCEIÇÃO APARECIDA DE JESUS, PROFA | - | - | 5 | - |
CEU EMEF PAULO GOMES CARDIM, PROF. DR. | - | - | 3 | - |
EMEF CARLOS CHAGAS | - | - | 10 | - |
EMEF BENEDITO CALIXTO | - | - | 4 | - |
EMEF KENNEDY, PRES. | - | - | 5 | - |
EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ | - | - | 5 | - |
EMEF ROQUETTE PINTO | - | - | 27 | - |
DRE Jaçanã/Tremembé |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. | - | - | 3 | - |
EMEF PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES, GAL. | - | - | 7 | - |
EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFª | - | - | 4 | - |
EMEF MÁXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. | - | - | 3 | - |
EMEF ROMÃO GOMES, CEL. | - | - | 10 | - |
EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES | - | - | 12 | - |
EMEF MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. | - | - | 10 | - |
EMEF HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA | - | - | 10 | - |
CIEJA VILA MARIA/VILA GUILHERME | - | - | 28 | - |
DRE Penha |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF OTHELO FRANCO, GEN. | ||||
EMEF JACKSON DE FIGUEIREDO | ||||
EMEF JOÃO PINHEIRO, PRES. | ||||
EMEF JENNY GOMES, DA. | ||||
EMEF WANNY SALGADO ROCHA, PROFA | ||||
EMEF LUIS WASHINGTON VITA | ||||
EMEF CECÍLIA MEIRELES | ||||
EMEF EDGARD CAVALHEIRO | ||||
EMEF ARTHUR AZEVEDO | ||||
EMEF HENRIQUE, INFANTE D. | ||||
EMEF FÁBIO DA SILVA PRADO, DR. | ||||
EMEF MAUÁ, BR. DE |
DRE Pirituba |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF RAUL POMPEIA | ||||
EMEF JAIRO DE ALMEIDA, PROF. | ||||
EMEF JOSÉ KAUFFMANN , DR. | ||||
EMEF JARDIM MONTE BELO | ||||
EMEF MARIO LAGO | ||||
EMEF MILENA BENEDICTO, PROFA | ||||
CEU EMEF PERA MARMELO | ||||
CEU EMEF VILA ATL NTICA | ||||
EMEF ESPIRIDIÃO ROSAS, MAL. | ||||
EMEF MONTEIRO LOBATO | ||||
EMEF LEOPOLDINA, IMP. | ||||
EMEF RENATO ANTÔNIO CHECCHIA, PROF. | ||||
EMEF VICENTE DE PAULO DALE COUTINHO, GEN. | ||||
EMEF LEONEL FRANÇA, PE. | ||||
EMEF CANDIDO PORTINARI | ||||
EMEF PAULO PRADO | ||||
EMEF JAIRO RAMOS | ||||
EMEF JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS, PROF. | ||||
EMEF SILVIO PORTUGAL, DES. |
DRE Santo Amaro |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ ROCHA | - | - | 7 | - |
EMEF ELZA MAIA COSTA FREIRE, PROFª | - | - | 6 | - |
EMEF ALDO DA TOFORI, PE | - | - | 7 | - |
EMEFM LINNEU PRESTES, PROF. | - | - | 10 | - |
EMEF MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, DES. | - | - | 5 | - |
EMEF JOÃO SUSSUMU HIRATA, DEP. | - | - | 10 | - |
EMEF BERNARDO O’HIGGINS | - | - | 8 | - |
EMEF HABIB CARLOS KYRILLOS, DR. | - | - | 2 | - |
EMEF ANTÔNIO DE SAMPAIO DORIA, PROF. | - | - | 6 | - |
EMEF CACILDA BECKER | - | - | 7 | - |
CIEJA FRANCISCO HERNANI ALVERNE FACUNDO LEITE, PROF. | - | - | 26 | - |
DRE São Mateus |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO - PE BATISTA | ||||
EMEF JULIO DE GRAMMONT | ||||
EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA PROFA. | ||||
EMEF MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA. | ||||
CEU EMEF CANDIDA DORA PINO PRETINI, PROFA | ||||
CEU EMEF ALTO ALEGRE | ||||
CEU EMEF MARIA LISBOA DA SILVA, PROFA | ||||
EMEF COELHO NETO | ||||
EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER | ||||
EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA | ||||
EMEF CIDADE DE OSAKA | ||||
EMEF VILANOVA ARTIGAS, ARQ. |
DRE São Miguel |
||||
---|---|---|---|---|
Escola | Quantidade de turmas | |||
2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | |
EMEF EUZEBIO ROCHA FILHO | ||||
CEU EMEF MARIA CLARA MACHADO | ||||
CEU EMEF VILA CURUCA | ||||
EMEF EPITÁCIO PESSOA, PRES. | ||||
EMEF LUIS SAIA, ARQ. | ||||
EMEF PAULO ROLIM LOUREIRO, D. | ||||
EMEF PEDRO DE FRONTIN, ALM. | ||||
EMEF ANTÔNIA E ARTUR BEGBIE | ||||
EMEF JOSÉ BENTO DE ASSIS, PROF. | ||||
EMEF ARMANDO CRIDEY RIGHETTI | ||||
EMEF CAPISTRANO DE ABREU | ||||
EMEF CARLOS PASQUALE, PROF. | ||||
EMEF EZEQUIEL RAMOS JUNIOR | ||||
EMEF SUD MENNUCCI | ||||
EMEF JOSÉ PEDRO LEITE CORDEIRO, DR. | ||||
EMEF VIRGILIO DE MELLO FRANCO |
Campanha de matrícula
Como forma de garantir a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas e contribuir com a luta dos professores e alunas da EJA, o vereador Celso Giannazi cria espaço virtual para fortalecer a campanha de matrículas da EJA nas escolas.
É muito simples, basta preencher o formulário abaixo e solicitar seu material para a campanha de matriculas para a sua escola:
Panfletos com chamado para matrícula
Faixa para pôr na escola
Quero material para minha escola!
Atividades
-
Cartas Para Paulo Freire
Participe da primeira edição do chamamento de cartas com o objetivo de promover a expressão criativa e a escrita entre os educandos da Educação de Jovens e Adultos.
-
Lutamos diariamente contra o fechamento de turmas da EJA!
Não vamos aceitar a destruição dessa modalidade de ensino na cidade de São Paulo.
-
PL 674/22 | Institui Bolsa Auxílio Permanência para estudantes regulares da EJA
O vereador Celso Giannazi apresentou um PL que cria um auxílio financeiro a estudantes da EJA.